Sopladora Green MP-10v2
Capacidad de soplado | 0.050 a 5.000 lts.
Diámetro del husillo | 63.5 mm
Velocidad del husillo | 0-100 rpm
Videos
Conozca más de la Sopladora MP-10
Especificaciones
| # | ESPECIFICACION | UNIDAD | MP-10v1 |
| 1 | Capacidad de soplado | lts. | 0.050 a 5.000 |
| 2 | Diámetro del husillo | mm | 63.5 |
| 3 | Relación L / D | .—. | 24 |
| 4 | Velocidad del husillo | rpm | 0-100 |
| 5 | Capacidad de plastificación | kg / hr | 40 |
| 6 | Zonas de calentamiento | # | 4 ó 5 |
| 7 | Pot. Max. de calentamiento | kw | 17.25 |
| 8 | Diam. Max. del parison ** | mm | 171.45 |
| 9 | Potencia motor del extrusor | kw | 11.25 |
| 10 | Dim. Platinas: Altura | mm | 406.40 |
| Ancho | mm | 482.60 | |
| 11 | Dim. Max. de moldes: Altura | mm | 457.20 |
| Ancho | mm | 355.60 | |
| 12 | Apertura de platinas: Max. | mm | 508.00 |
| min. | mm | 152.40 | |
| 13 | Carrera de apertura máxima | mm | 355.60 |
| 14 | Presión neumática requerida. | bar | 8 a 10 |
| 15 | Fuerza de cierre @ 1500psi*** | kp | 5,650 |
| 16 | Presión hidráulica de trabajo | bar | 35 a 120 |
| 17 | Potencia motor Unid. Hidráulica | kw | 11.25 |
| 18 | Energía eléctrica trifásica | volts | 220 / 440 |
| 19 | Valor total conexión / fase | amp @ 220v | 60 a 70 |
| 20 | Consumos medios: eléctrico | kwh | 15.00 |
| – aire comp. | m3 / hr | 40.00 | |
| – agua | m3 / hr | 1.50 | |
| – refirgerac. | kcal / hr | 10,500 | |
| 21 | Dimensiones sopladora: ancho | mt | 2.10 |
| – fondo | mt | 2.40 | |
| – altura | mt | 2.60 | |
| 22 | Peso estimado | kgs | 2,850 |
| Nota: ** El diámetro del parison puede agrandarse con | |||
| adaptadores especiales. | |||

