Sopladora Green MP-1v1
Capacidad de soplado | 0.050 a 1.000 lts.
Diámetro del husillo | 38.1 mm
Velocidad del husillo | 0-80 rpm
Videos
Conozca más de la Sopladora MP-1
Especificaciones
| # | ESPECIFICACION | UNIDAD | MP-1v1 |
| 1 | Capacidad de soplado | lts. | 0.050 a 1.000 |
| 2 | Diámetro del husillo | mm | 38.1 |
| 3 | Relación L / D | .—. | 20 |
| 4 | Velocidad del husillo | rpm | 0-80 |
| 5 | Capacidad de plastificación | kg / hr | 20 |
| 6 | Zonas de calentamiento | # | 3 |
| 7 | Pot. Max. de calentamiento | kw | 8.80 |
| 8 | Diam. Max. del parison ** | mm | 44.45 |
| 9 | Potencia motor del extrusor | kw | 3.75 |
| 10 | Dim. Platinas: Altura | mm | 254.00 |
| Ancho | mm | 304.80 | |
| 11 | Dim. Max. de moldes: Altura | mm | 254.00 |
| Ancho | mm | 215.90 | |
| 12 | Apertura de platinas: Max. | mm | 298.45 |
| min. | mm | 127.00 | |
| 13 | Carrera de apertura máxima | mm | 171.45 |
| 14 | Presión neumática requerida. | bar | 8 a 10 |
| 15 | Fuerza de cierre @ 1500psi*** | kp | 3,350 |
| 16 | Presión hidráulica de trabajo | bar | 35 a 120 |
| 17 | Potencia motor Unid. Hidráulica | kw | 2.25 |
| 18 | Energía eléctrica trifásica | volts | 220 / 440 |
| 19 | Valor total conexión / fase | amp @ 220v | 20 a 25 |
| 20 | Consumos medios: eléctrico | kwh | 7.00 |
| – aire comp. | m3 / hr | 25.00 | |
| – agua | m3 / hr | 0.80 | |
| – refirgerac. | kcal / hr | 4,000 | |
| 21 | Dimensiones sopladora: ancho | mt | 1.25 |
| – fondo | mt | 1.80 | |
| – altura | mt | 2.30 | |
| 22 | Peso estimado | kgs | 850 |
| Nota: ** El diámetro del parison puede agrandarse con | |||
| adaptadores especiales. | |||

